SGC012 Size Chart
サイズ(CM)
サイズ | ユキ丈 | 身幅 | 着丈 |
S | 79.5cm | 51.5cm | 60.5cm |
M | 82cm | 53.5cm | 62cm |
L | 84.5cm | 57cm | 63.5cm |
XL | 87.5cm | 61.5cm | 66cm |
XXL(3L) | 90cm | 64cm | 68.5cm |
サイズ(インチ)
サイズ | ユキ丈 | 身幅 | 着丈 |
S | 31.3 '' | 20.3 '' | 23.8 '' |
M | 32.3 '' | 21.1 '' | 24.4 '' |
L | 33.3 '' | 22.4 '' | 25.0 '' |
XL | 34.4 '' | 24.2 '' | 26.0 '' |
XXL(3L) | 35.4 '' | 25.2 '' | 27.0 '' |
※表のサイズは在庫品の抜粋の数着を計測した平均値です。生産ロットや洗いによる縮率の変化により多少前後します。(2cm前後は許容とします)
※この表の数値は、生産状況の変化により随時更新します。