SGS2204 Size Chart
サイズ(CM)
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | 袖丈 |
S | 51.5cm | 44cm | 67.5cm | 60cm |
M | 54cm | 46.5cm | 70cm | 62cm |
L | 56.5cm | 49cm | 72.5cm | 64cm |
XL | 59cm | 51.5cm | 75cm | 66cm |
XXL | 61.5cm | 54cm | 77.5cm | 68cm |
サイズ(インチ)
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | 袖丈 |
S | 20.3 '' | 17.3 '' | 26.6 '' | 23.6 '' |
M | 21.3 '' | 18.3 '' | 27.6 '' | 24.4 '' |
L | 22.2 '' | 19.3 '' | 28.5 '' | 25.2 '' |
XL | 23.2 '' | 20.3 '' | 29.5 '' | 26.0 '' |
XXL | 24.2 '' | 21.3 '' | 30.5 '' | 26.8 '' |
※表のサイズは在庫品の抜粋の数着を計測した平均値です。生産ロットや洗いによる縮率の変化により多少前後します。(2cm前後は許容とします)
※この表の数値は、生産状況の変化により随時更新します。