SGS2202 Size Chart
サイズ(CM)
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | 袖丈 |
S | 50.5cm | 44cm | 67.5cm | 61cm |
M | 53cm | 46.5cm | 70cm | 63cm |
L | 55.5cm | 49cm | 72.5cm | 65cm |
XL | 58cm | 51.5cm | 75cm | 67cm |
XXL | 60.5cm | 54cm | 77.5cm | 69cm |
サイズ(インチ)
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | 袖丈 |
S | 19.9 '' | 17.3 '' | 26.6 '' | 24.0 '' |
M | 20.9 '' | 18.3 '' | 27.6 '' | 24.8 '' |
L | 21.9 '' | 19.3 '' | 28.5 '' | 25.6 '' |
XL | 22.8 '' | 20.3 '' | 29.5 '' | 26.4 '' |
XXL | 23.8 '' | 21.3 '' | 30.5 '' | 27.2 '' |
※表のサイズは在庫品の抜粋の数着を計測した平均値です。生産ロットや洗いによる縮率の変化により多少前後します。(2cm前後は許容とします)
※この表の数値は、生産状況の変化により随時更新します。