SGS018 Size Chart

サイズ(CM)

サイズ 肩幅 身幅 着丈
XS 39cm  48cm  64cm 
S 42.5cm  50cm  66.5cm 
M 44cm  52.5cm  70cm 
L 47cm  54cm  72.5cm 
XL 49cm  57.5cm  75cm 
3L 52cm  60cm  77cm 

 

サイズ(インチ

サイズ 肩幅 身幅 着丈
XS 15.4 '' 18.9 '' 25.2 ''
S 16.7 '' 19.7 '' 26.2 ''
M 17.3 '' 20.7 '' 27.6 ''
L 18.5 '' 21.3 '' 28.5 ''
XL 19.3 '' 22.6 '' 29.5 ''
3L 20.5 '' 23.6 '' 30.3 ''

 

※表のサイズは在庫品の抜粋の数着を計測した平均値です。生産ロットや洗いによる縮率の変化により多少前後します。(2cm前後は許容とします)
※この表の数値は、生産状況の変化により随時更新します。