SGJ50S-1st Size Chart

サイズ(CM)

サイズ 肩幅 身幅 着丈
XS(34) 41cm  47cm  58.5cm 
S(36) 43cm  49.5cm  60.5cm 
M(38) 45cm  52cm  63cm 
L(40) 46.5cm  54.5cm  65cm 
XL(42) 48.5cm  57cm  67cm 
XXL(44) 50.5cm  58.5cm  69cm 

 

サイズ(インチ

サイズ 肩幅 身幅 着丈
XS(34) 16.1 '' 18.5 '' 23.0 ''
S(36) 16.9 '' 19.5 '' 23.8 ''
M(38) 17.7 '' 20.5 '' 24.8 ''
L(40) 18.3 '' 21.5 '' 25.6 ''
XL(42) 19.1 '' 22.4 '' 26.4 ''
XXL(44) 19.9 '' 23.0 '' 27.2 ''

 

※表のサイズは在庫品の抜粋の数着を計測した平均値です。生産ロットや洗いによる縮率の変化により多少前後します。(2cm前後は許容とします)
※この表の数値は、生産状況の変化により随時更新します。