SGJ50KE / SGJ50S Size Chart

サイズ(CM)

サイズ 肩幅 身幅 着丈
XS(34) 39cm  45cm  56.5cm 
S(36) 41cm  47cm  58.5cm 
M(38) 43cm  49.5cm  60.5cm 
L(40) 45cm  52cm  63cm 
XL(42) 46.5cm  54.5cm  65cm 
XXL(44) 48.5cm  57cm  67cm 

 

サイズ(インチ)

サイズ 肩幅 身幅 着丈
XS(34) 15.4 '' 17.7 '' 22.2 ''
S(36) 16.1 '' 18.5 '' 23.0 ''
M(38) 16.9 '' 19.5 '' 23.8 ''
L(40) 17.7 '' 20.5 '' 24.8 ''
XL(42) 18.3 '' 21.5 '' 25.6 ''
XXL(44) 19.1 '' 22.4 '' 26.4 ''

 

※表のサイズは在庫品の抜粋の数着を計測した平均値です。生産ロットや洗いによる縮率の変化により多少前後します。(2cm前後は許容とします)
※この表の数値は、生産状況の変化により随時更新します。