SGT001 Size Chart
サイズ(CM)
| サイズ | 肩幅 | 身幅 | 着丈 |
| S | 41cm | 46cm | 59cm |
| M | 43cm | 48cm | 61cm |
| L | 45cm | 50cm | 64cm |
| XL | 46.5cm | 52cm | 67cm |
| XXL | 49cm | 55cm | 69cm |
| XXXL | 52cm | 58cm | 71cm |
サイズ(インチ)
|
サイズ |
肩幅 | 身幅 | 着丈 |
| S | 16.1 '' | 18.1 '' | 23.2 '' |
| M | 16.9 '' | 18.9 '' | 24.0 '' |
| L | 17.7 '' | 19.7 '' | 25.2 '' |
| XL | 18.3 '' | 20.5 '' | 26.4 '' |
| XXL | 19.3 '' | 21.7 '' | 27.2 '' |
| XXXL | 20.5 '' | 22.8 '' | 28.0 '' |
※表のサイズは在庫品の抜粋の数着を計測した平均値です。生産ロットや洗いによる縮率の変化により多少前後します。(2cm前後は許容とします)
※この表の数値は、生産状況の変化により随時更新します。
Declare withdrawal
Please fill out the following form to declare your withdrawal from the contract.