SGS2205 Size Chart
サイズ(CM)
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | 袖丈 |
S | 52cm | 44cm | 67.5cm | 60cm |
M | 54.5cm | 46.5cm | 70cm | 62cm |
L | 57cm | 49cm | 72.5cm | 64cm |
XL | 59.5cm | 51.5cm | 75cm | 66cm |
XXL | 62cm | 54cm | 77.5cm | 68cm |
サイズ(インチ)
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | 袖丈 |
S | 20.5 '' | 17.3 '' | 26.6 '' | 23.6 '' |
M | 21.5 '' | 18.3 '' | 27.6 '' | 24.4 '' |
L | 22.4 '' | 19.3 '' | 28.5 '' | 25.2 '' |
XL | 23.4 '' | 20.3 '' | 29.5 '' | 26.0 '' |
XXL | 24.4 '' | 21.3 '' | 30.5 '' | 26.8 '' |
※表のサイズは在庫品の抜粋の数着を計測した平均値です。生産ロットや洗いによる縮率の変化により多少前後します。(2cm前後は許容とします)
※この表の数値は、生産状況の変化により随時更新します。