SGS001 Size Chart

サイズ(CM)

サイズ 肩幅 身幅 着丈
S 41cm  50cm  66cm 
M 43cm  52.5cm  68.5cm 
L 45cm  55cm  71cm 
XL 47.5cm  57.5cm  73.5cm 
XXL 48.5cm 60cm 75.5cm
2XL 49.5cm 62.5cm 78cm

 

サイズ(インチ

サイズ 肩幅 身幅 着丈
S 16.1 '' 19.7 '' 26.0 ''
M 16.9 '' 20.6 '' 27.1 ''
L 17.7 '' 21.7 '' 28.0 ''
XL 19.1'' 22.6 '' 29.1 ''
XXL 19.3" 23.6" 29.9"
2XL 19.5" 24.6" 30.7"

 

※表のサイズは在庫品の抜粋の数着を計測した平均値です。生産ロットや洗いによる縮率の変化により多少前後します。(2cm前後は許容とします)
※この表の数値は、生産状況の変化により随時更新します