SGJ50S Size Chart

 

サイズ(CM)

サイズ 肩幅 身幅 着丈 袖丈
34(XS) 40cm 50.5cm 56cm 55cm
36(S) 43.5cm 55.5cm 60cm 61cm
38(M) 45.5cm 57.5cm 62cm 62.5cm
40(L) 47cm 59.5cm 64cm 64.5cm
42(XL) 49cm 61.5cm 65.5cm 66cm
44(XXL) 50.5cm 63cm 67cm 67.5cm

 

サイズ(インチ)

サイズ 肩幅 身幅 着丈 袖丈
34(XS) 15.7 '' 19.9 '' 22.0 '' 21.7 ''
36(S) 17.1 '' 21.9 '' 23.6 '' 24.0 ''
38(M) 17.9 '' 22.6 '' 24.4 '' 24.6 ''
40(L) 18.5 '' 23.4 '' 25.2 '' 25.4 ''
42(XL) 19.3 '' 24.2 '' 25.8 '' 26.0 ''
44(XXL) 19.9 '' 24.8 '' 26.4 '' 26.6 ''

 

 

※表のサイズは在庫品の抜粋の数着を計測した平均値です。生産ロットや洗いによる縮率の変化により多少前後します。(2cm前後は許容とします)
※この表の数値は、生産状況の変化により随時更新します。