SGC014 Size Chart
サイズ(CM)
サイズ | 肩幅 | 身幅 | 着丈 |
S(36) | -- | 48cm | 58cm |
M(38) | -- | 50cm | 61.5cm |
L(40) | -- | 52.5cm | 63.5cm |
XL(42) | -- | 55.5cm | 66cm |
サイズ(インチ)
サイズ | 肩幅 | 身幅 | 着丈 |
S(36) | -- | 18.9 '' | 22.8 '' |
M(38) | -- | 19.7 '' | 24.2 '' |
L(40) | -- | 20.7 '' | 25.0 '' |
XL(42) | -- | 21.9 '' | 26.0 '' |
※表のサイズは在庫品の抜粋の数着を計測した平均値です。生産ロットや洗いによる縮率の変化により多少前後します。(2cm前後は許容とします)
※この表の数値は、生産状況の変化により随時更新します。