SGC009/SGC012ID Size Chart
サイズ(CM)
サイズ | 肩幅 | 身幅 | 着丈 |
S | 41cm | 47.5cm | 60cm |
M | 43cm | 50cm | 62.5cm |
L | 45.5cm | 52.5cm | 65cm |
XL | 48cm | 55cm | 67.5cm |
サイズ(インチ)
サイズ | 肩幅 | 身幅 | 着丈 |
S | 16.1 '' | 18.7 '' | 23.6 '' |
M | 16.9 '' | 19.7 '' | 24.6 '' |
L | 17.9 '' | 20.7 '' | 25.6 '' |
XL | 18.9 '' | 21.7 '' | 26.6 '' |
※表のサイズは在庫品の抜粋の数着を計測した平均値です。生産ロットや洗いによる縮率の変化により多少前後します。(2cm前後は許容とします)
※この表の数値は、生産状況の変化により随時更新します。