SGC004/SGC004ID Size Chart
サイズ(CM)
サイズ | ユキ丈 | 身幅 | 着丈 |
M | 80cm | 50cm | 59cm |
L | 82cm | 52cm | 61cm |
XL | 84cm | 55cm | 63.5cm |
XXL(3L) | 86cm | 57.5cm | 65cm |
サイズ(インチ)
サイズ | ユキ丈 | 身幅 | 着丈 |
M | 31.5 '' | 19.7 '' | 23.2 '' |
L | 32.3 '' | 20.5 '' | 24.0 '' |
XL | 33.1 '' | 21.7 '' | 25.0 '' |
XXL (3L) | 33.9 '' | 22.6 '' | 25.6 '' |
※表のサイズは在庫品の抜粋の数着を計測した平均値です。生産ロットや洗いによる縮率の変化により多少前後します。(2cm前後は許容とします)
※この表の数値は、生産状況の変化により随時更新します。