SGC001/SGC001ID Size Chart
サイズ(CM)
サイズ | ユキ丈 | 身幅 | 着丈 |
M | 80.5cm | 52cm | 60.5cm |
L | 83cm | 55.5cm | 62cm |
XL | 86.5cm | 61cm | 65cm |
XXL(3L) | 89.5cm | 64.5cm | 68cm |
サイズ(インチ)
サイズ | ユキ丈 | 身幅 | 着丈 |
M | 31.7 '' | 20.5 '' | 23.8 '' |
L | 32.7 '' | 21.9 '' | 24.4 '' |
XL | 34.1 '' | 24.0 '' | 25.6 '' |
XXL (3L) | 35.2 '' | 25.4 '' | 26.8 '' |
※表のサイズは在庫品の抜粋の数着を計測した平均値です。生産ロットや洗いによる縮率の変化により多少前後します。(2cm前後は許容とします)
※この表の数値は、生産状況の変化により随時更新します。