SGS2301 Size Chart
サイズ(CM)
| サイズ | 肩幅 | 身幅 | 着丈 |
| S | 41.5cm | 50.5cm | 66cm |
| M | 44cm | 53cm | 68.5cm |
| L | 46cm | 55cm | 71cm |
| XL | 48cm | 57.5cm | 74cm |
| XXL | 49cm | 59.5cm | 76cm |
サイズ(インチ)
| サイズ | 肩幅 | 身幅 | 着丈 |
| S | 16.3 '' | 20.2 '' | 26.0 '' |
| M | 17.3 '' | 21.0 '' | 27.0 '' |
| L | 18.1 '' | 21.7 '' | 28.0 '' |
| XL | 19.0'' | 22.6 '' | 29.1 '' |
| XXL | 19.3" | 23.4" | 29.9" |
※表のサイズは在庫品の抜粋の数着を計測した平均値です。生産ロットや洗いによる縮率の変化により多少前後します。(2cm前後は許容とします)
※この表の数値は、生産状況の変化により随時更新します
Submit Withdrawal Request
Please fill out the following form to submit your withdrawal request.