SGC2301 Size Chart
サイズ(CM)
| サイズ | 肩幅 | 身幅 | 着丈 |
| S | 43cm | 50.5cm | 63cm |
| M | 46cm | 53.5cm | 65.5cm |
| L | 49.5cm | 56.5cm | 67.5cm |
| XL | 53cm | 60.5cm | 69.5cm |
| XXL | 57cm | 66cm | 72cm |
サイズ(インチ)
| サイズ | 肩幅 | 身幅 | 着丈 |
| S | 16.9'' | 19.9 '' | 24.8 '' |
| M | 18.1 '' | 21.1'' | 25.9 '' |
| L | 19.5 '' | 22.2 '' | 26.9 '' |
| XL | 20.9'' | 23.9'' | 27.6 '' |
| XXL | 22.4" | 25.9" | 28.3" |
※表のサイズは在庫品の抜粋の数着を計測した平均値です。生産ロットや洗いによる縮率の変化により多少前後します。(2cm前後は許容とします)
※この表の数値は、生産状況の変化により随時更新します